|
Datos del producto:
|
| Material: | Sic | Composición:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| color: | Negro | Densidad: | ≥3.0g/cm3 |
| Máx. Temperatura de servicio: | 1380 ℃ | Resistencia a la flexión: | 250MPa |
| Resaltar: | Barril de molienda de RBSiC para medios corrosivos,Contenedor químicamente inerte de SiSiC a alta temperatura,Barril de molienda de carburo de silicio unido por reacción |
||
| Propiedad física | Unidad | Valor (SiSiC) |
|---|---|---|
| Densidad | g/cm³ | ≥ 3.0 |
| Porosidad abierta | % | 0.2 |
| Dureza Vickers (HV1) | kg/mm² | ≥ 2100 |
| Resistencia a la flexión (20°C) | MPa | 250 |
| Resistencia a la flexión (1200°C) | MPa | 280 |
| Coeficiente de expansión térmica | 10⁻⁶/K | 4.5 |
| Conductividad térmica (1200°C) | W/(m*K) | 45 |
| Módulo de elasticidad | GPa | 330 |
| Temperatura máxima de aplicación | °C | 1380 |
Persona de Contacto: Ms. Yuki
Teléfono: 8615517781293