|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | sic | ส่วนประกอบ:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| สี: | สีดำ | ความหนาแน่น: | ≥3.0g/cm3 |
| สูงสุด อุณหภูมิบริการ: | 1380 ℃ | ความแข็งแรงของแรงดัดงอ: | 250MPa |
| เน้น: | ซิลิคอนคาร์ไบด์ชนิดรีแอคชันบอนด์สำหรับเชิงพาณิชย์,SIC ชนิดรีแอคชันบอนด์ทนต่อการกัดกร่อน,SiSiC ชนิดรีแอคชันบอนด์ |
||
| สภาพแวดล้อมการทดสอบ | คอนเซ็นทรัล (wt%) | อุณหภูมิ (°C) | SiC ที่ซินเตอร์ (ไม่มี Si ฟรี) | SiC ที่เชื่อมต่อด้วยปฏิกิริยา (12% Si) | วอลฟราเมนคาร์ไบด์ (6% โค) | อัลลูมิเนียมออกไซด์ (99%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กรดซัลฟูริก | 98% H2SO4 | 100 | 1.8 | 55.0 | > 1000 | 65.0 |
| โซเดียมไฮโดรออกไซด์ | 50% NaOH | 100 | 2.5 | > 1000 | 5.0 | 75.0 |
| ไฮโดรฟลูอริกกรด | 53% HF | 25 | <0.2 | 7.9 | 8.0 | 20.0 |
| กรดฟอสฟอริก | 85% H3PO4 | 100 | <0.2 | 8.8 | 55.0 | > 1000 |
| ไอนิตริกแอซิด | 70% HNO3 | 100 | <0.2 | 0.5 | > 1000 | 7.0 |
| โพแทสเซียมไฮโดรออกไซด์ | 45% KOH | 100 | <0.2 | > 1000 | 3.0 | 60.0 |
| ไฮโดรคลอริกกรด | 25% HCl | 70 | <0.2 | 0.9 | 85.0 | 72.0 |
| กรดผสม | 10% HF + HNO3 | 25 | <0.2 | > 1000 | > 1000 | 16.0 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Yuki
โทร: 8615517781293