|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | Sic | রচনা: SiC: | 85% |
|---|---|---|---|
| রঙ: | কালো | ঘনত্ব: | ≥3.0g/সেমি 3 |
| সর্বোচ্চ সার্ভিস টেম্প: | 1380 ℃ | নমনীয় শক্তি: | 250MPa |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | শিল্প চুল্লি বার্নার সিরামিকস,জ্বালানী চুল্লি বার্নার সিরামিকস,গ্যাস চুল্লি বার্নার সিরামিকস |
||
| সম্পত্তি | SCR-Si1 (SiC+Si) | SCR-Si2-HP (SiC+Si+C) | SCR-S (SiC) |
|---|---|---|---|
| রচনা | SiC + Si | SiC + Si + C | সিআইসি |
| ঘনত্ব (g/cm3) | 3.০৫-৩।07 | 3.00 - 305 | 3.১০-৩।15 |
| পোরোসিটি (%) | 0 | 0 | 2 |
| ফ্লেক্সুরাল স্ট্রেংথ (এমপিএ) | ৩২০ - ৩৫০ | ২৭০ - ৩০০ | ৩৮০ - ৪১০ |
| তাপ পরিবাহিতা (W/m·K) | ১১০ - ১২০ | ১০০-১৩০ | ১০০-১১০ |
| সর্বোচ্চ অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | ১৩৫০ (অক্সিডাইজিং/রেডুসিং) | ১৩৫০ (অক্সিডাইজিং/রেডুসিং) | ১৩৫০ (অক্সিডাইজিং/রেডুসিং) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Yuki
টেল: 8615517781293