|
تفاصيل المنتج:
|
| مادة: | كذا | التركيب: كربيد: | >85% |
|---|---|---|---|
| لون: | أسود | كثافة: | ≥3.0g/cm3 |
| الأعلى. درجة حرارة الخدمة: | 1380 ℃ | قوة العاطفة: | 250 ميجا باسكال |
| إبراز: | كربيد السيليكون المرتبط بالردود التجارية,SIC المقاومة للتآكل,الـ SiSiC المرتبطة بالردود,Corrosion Resistance Reaction Bonded SIC,Reaction Bonded SiSiC |
||
| بيئة الاختبار | التركيز (wt%) | درجة الحرارة (°C) | SiC المجفف (بدون Si الحر) | SiC المرتبط بالردود (12% Si) | كربيد التولفستين (6٪ من الكربون) | أكسيد الألومنيوم (99%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حمض الكبريتيك | 98% H2SO4 | 100 | 1.8 | 55.0 | > 1000 | 65.0 |
| هيدروكسيد الصوديوم | 50% NaOH | 100 | 2.5 | > 1000 | 5.0 | 75.0 |
| حمض الهيدروفلوريك | 53% HF | 25 | <0.2 | 7.9 | 8.0 | 20.0 |
| حمض الفوسفور | 85% H3PO4 | 100 | <0.2 | 8.8 | 55.0 | > 1000 |
| حمض النيتريك | 70% من HNO3 | 100 | <0.2 | 0.5 | > 1000 | 7.0 |
| هيدروكسيد البوتاسيوم | 45% من KOH | 100 | <0.2 | > 1000 | 3.0 | 60.0 |
| حمض الهيدروكلوريك | 25٪ HCl | 70 | <0.2 | 0.9 | 85.0 | 72.0 |
| حمض مختلط | 10% HF + HNO3 | 25 | <0.2 | > 1000 | > 1000 | 16.0 |
اتصل شخص: Ms. Yuki
الهاتف :: 8615517781293