|
تفاصيل المنتج:
|
| الاستخدام: | استخدام الصناعة | التركيب الكيميائي: | Al2O3، SiO2 |
|---|---|---|---|
| محتوى كذا: | 85% | درجة الحرارة القصوى: | 1600 ℃ |
| صفات: | مقاومة التآكل العالية | معامل التمدد الحراري: | 4.0-4.5 × 10^-6 /ك |
| تكوين المواد: | 4% سي > 96% سيك | درجة حرارة العمل: | 1650 |
| ميزة: | مقاومة التآكل والتآكل | نقاء: | 98% |
| مادة: | السيراميك من كربيد السيليكون | دليل على القلوية الحمضية: | ممتاز |
| الذوبان: | غير قابل للذوبان | المسامية المفتوحة: | <0.1% |
| قوة العاطفة: | 350-550 ميجا باسكال | الاستخدام: | استخدام الصناعة |
| محتوى كذا: | 98% | درجة الحرارة القصوى: | 1650 |
| معامل التمدد الحراري: | 4.0x10⁻⁶ ك⁻¹ | نقاء: | 98% |
| مادة: | السيراميك من كربيد السيليكون | دليل على القلوية الحمضية: | ممتاز |
| قوة العاطفة: | 300-400 ميجا باسكال | ||
| إبراز: | أسطوانة كربيد السيليكون المقاومة للحرارة 1650 درجة مئوية,عجلة SiC غير مضغوطة,الأسطوانة الخزفية ذات الأبعاد المخصصة,Pressureless Sintered SiC Roller,Custom Dimensions Ceramic Roller |
||
| الخاصية | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|
| محتوى SiC | vol% | ≥ 98 |
| الكثافة (20 درجة مئوية) | g/cm³ | ≥ 3.06 |
| المسامية المفتوحة | vol% | ≈ 0 |
| الصلابة (Rockwell 45N) | R45N | 93 |
| صلابة فيكرز HV1 | kg/mm² | 2350 |
| قوة الانحناء (20 درجة مئوية) | MPa | 320-400 |
| قوة الانحناء (1300 درجة مئوية) | MPa | 300-400 |
| معامل التمدد الحراري | 10⁻⁶ K⁻¹ | 4.0 |
| التوصيل الحراري (20 درجة مئوية) | W*m⁻¹*K⁻¹ | 196 |
| التوصيل الحراري (1200 درجة مئوية) | W*m⁻¹*K⁻¹ | 60 |
| معامل المرونة (RT) | GPa | 410 |
| مقاومة الصدمات الحرارية | °C | > 350 |
| أقصى درجة حرارة للخدمة (الهواء) | °C | 1650 |
| OD ± X (mm) | ID ± X (mm) | التسامح X (mm) | الحد الأقصى للطول ± 2 مم |
|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 0.3 | 3000 |
| 19 | 11 | 0.5 | 3000 |
| 25 | 20 | 0.5 | 3000 |
| 34 | 24 | 0.8 | 3000 |
| 35.5 | 25.5 | 0.8 | 3000 |
| 38 | 26 | 0.8 | 3000 |
| 40 | 20 | 0.8 | 4000 |
| 45 | 25 | 0.8 | 4000 |
| 45 | 20 | 0.8 | 4000 |
| 50 | 34.8 | 0.8 | 4000 |
| 52 | 36 | 0.8 | 4000 |
| 52 | 38 | 0.8 | 4000 |
| 57 | 41 | 0.8 | 4000 |
| 60 | 45 | 0.8 | 4000 |
اتصل شخص: Ms. Yuki
الهاتف :: 8615517781293