|
Szczegóły Produktu:
|
| Stosowanie: | Użycie branży | Skład chemiczny: | Al2O3, SiO2 |
|---|---|---|---|
| Sic: | 85% | maksymalna temperatura: | 1600 ℃ |
| Charakterystyka: | Wysoka odporność na zużycie | Współczynnik rozszerzalności cieplnej: | 4,0-4,5 × 10^-6 /K |
| Skład materiału: | 4%Si >96%Sic | Temperatura pracy: | 1650 |
| Korzyść: | Odporność na zużycie i ścieranie | Czystość: | 98% |
| Tworzywo: | ceramic z węglika krzemu | Odporny na kwasy i zasady: | Doskonały |
| Rozpuszczalność: | Nierozpuszczalny | Otwarta porowatość: | <0,1% |
| Wytrzymałość na zginanie: | 350-550 MPa | Stosowanie: | Użycie branży |
| Sic: | 98% | maksymalna temperatura: | 1650℃ |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej: | 4,0x10⁻⁶ K⁻¹ | Czystość: | 98% |
| Tworzywo: | ceramic z węglika krzemu | Odporny na kwasy i zasady: | Doskonały |
| Wytrzymałość na zginanie: | 300-400 MPa | ||
| Podkreślić: | Wałek z węglika krzemu odporny na temperaturę 1650°C,Bezciśnieniowy zsinterowany rolnik SiC,Wałek ceramiczny o niestandardowych wymiarach |
||
| Nieruchomość | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Zawartość SiC | tom% | ≥ 98 |
| Gęstość (20°C) | g/cm3 | ≥ 3,06 |
| Otwarta porowatość | tom% | ≈ 0 |
| Twardość (Rockwella 45N) | R45N | 93 |
| Twardość Vickersa HV1 | kg/mm² | 2350 |
| Wytrzymałość na zginanie (20°C) | MPa | 320-400 |
| Wytrzymałość na zginanie (1300°C) | MPa | 300-400 |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej | 10⁻⁶ K⁻¹ | 4,0 |
| Przewodność cieplna (20°C) | W*m⁻¹*K⁻¹ | 196 |
| Przewodność cieplna (1200°C) | W*m⁻¹*K⁻¹ | 60 |
| Moduł sprężystości (RT) | GPa | 410 |
| Odporność na szok termiczny | °C | > 350 |
| Maks. Temperatura pracy (powietrze) | °C | 1650 |
| OD ± X (mm) | ID ± X (mm) | Tolerancja X (mm) | Maks. Długość ± 2 mm |
|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 0,3 | 3000 |
| 19 | 11 | 0,5 | 3000 |
| 25 | 20 | 0,5 | 3000 |
| 34 | 24 | 0,8 | 3000 |
| 35,5 | 25,5 | 0,8 | 3000 |
| 38 | 26 | 0,8 | 3000 |
| 40 | 20 | 0,8 | 4000 |
| 45 | 25 | 0,8 | 4000 |
| 45 | 20 | 0,8 | 4000 |
| 50 | 34,8 | 0,8 | 4000 |
| 52 | 36 | 0,8 | 4000 |
| 52 | 38 | 0,8 | 4000 |
| 57 | 41 | 0,8 | 4000 |
| 60 | 45 | 0,8 | 4000 |
Osoba kontaktowa: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293