|
Detail produk:
|
| Penggunaan: | Penggunaan industri | Komposisi Kimia: | Al2O3, SiO2 |
|---|---|---|---|
| Konten Sic: | 85% | suhu maksimum: | 1600 ℃ |
| Karakteristik: | Resistensi keausan tinggi | Koefisien Ekspansi Termal: | 4,0-4,5 × 10^-6 /K |
| Komposisi Bahan: | 4%Si >96%Sik | Suhu Kerja: | 1650 |
| Keuntungan: | Ketahanan aus dan abrasi | Kemurnian: | 98% |
| Bahan: | keramik silikon karbida | Bukti Asam Basa: | Bagus sekali |
| Kelarutan: | Tidak larut | Porositas terbuka: | <0,1% |
| Kekuatan Lentur: | Tekanan 350-550 MPa | Penggunaan: | Penggunaan industri |
| Konten Sic: | 98% | suhu maksimum: | 1650℃ |
| Koefisien Ekspansi Termal: | 4,0x10⁻⁶ K⁻¹ | Kemurnian: | 98% |
| Bahan: | keramik silikon karbida | Bukti Asam Basa: | Bagus sekali |
| Kekuatan Lentur: | 300-400 MPa | ||
| Menyoroti: | Rol Silikon Karbida Tahan Panas 1650°C,Rol SiC Sinter Tanpa Tekanan,Roller Keramik Dimensi Khusus |
||
| Properti | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Kandungan SiC | Vol% | ≥ 98 |
| Kapadatan (20°C) | g/cm3 | ≥ 3.06 |
| Porositas Terbuka | Vol% | ≈ 0 |
| Kekerasan (Rockwell 45N) | R45N | 93 |
| Kekerasan Vickers HV1 | kg/mm2 | 2350 |
| Kekuatan lentur (20°C) | MPa | 320-400 |
| Kekuatan lentur (1300°C) | MPa | 300 sampai 400 |
| Koefisien Ekspansi Termal | 10−6 K−1 | 4.0 |
| Konduktivitas termal (20°C) | W*m-1*K-1 | 196 |
| Konduktivitas termal (1200°C) | W*m-1*K-1 | 60 |
| Modulus Elastisitas (RT) | GPa | 410 |
| Ketahanan terhadap kejutan panas | °C | > 350 |
| Max. Suhu operasi (udara) | °C | 1650 |
| OD ± X (mm) | ID ± X (mm) | Toleransi X (mm) | Maks. Panjang ± 2 mm |
|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 0.3 | 3000 |
| 19 | 11 | 0.5 | 3000 |
| 25 | 20 | 0.5 | 3000 |
| 34 | 24 | 0.8 | 3000 |
| 35.5 | 25.5 | 0.8 | 3000 |
| 38 | 26 | 0.8 | 3000 |
| 40 | 20 | 0.8 | 4000 |
| 45 | 25 | 0.8 | 4000 |
| 45 | 20 | 0.8 | 4000 |
| 50 | 34.8 | 0.8 | 4000 |
| 52 | 36 | 0.8 | 4000 |
| 52 | 38 | 0.8 | 4000 |
| 57 | 41 | 0.8 | 4000 |
| 60 | 45 | 0.8 | 4000 |
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293