|
Подробная информация о продукте:
|
| Использование: | Использование отрасли | Химический состав: | Al2O3, SiO2 |
|---|---|---|---|
| Sic-контент: | 85% | максимальная температура: | 1600 ℃ |
| Характеристики: | Высокая износостойкость | Коэффициент термического расширения: | 4,0-4,5 × 10^-6 /К |
| Состав материала: | 4%Si >96%Sic | Рабочая температура: | 1650 |
| Преимущество: | Устойчивость к износу и истиранию | Чистота: | 98% |
| Материал: | керамика из карбида кремния | Кислота Щелочная Устойчивость: | Отличный |
| Растворимость: | Нерастворимый | Открытая пористость: | <0,1% |
| изгибная прочность: | 350-550 МПа | Использование: | Использование отрасли |
| Sic-контент: | 98% | максимальная температура: | 1650℃ |
| Коэффициент термического расширения: | 4,0x10⁻⁶ К⁻¹ | Чистота: | 98% |
| Материал: | керамика из карбида кремния | Кислота Щелочная Устойчивость: | Отличный |
| изгибная прочность: | 300-400 МПа | ||
| Выделить: | Ролик из карбида кремния,термостойкий до 1650°C,Беснагнетательный синтерный SiC-роллер |
||
| Свойство | Единица | Ценить |
|---|---|---|
| SiC-контент | об.% | ≥ 98 |
| Плотность (20°С) | г/см³ | ≥ 3,06 |
| Открытая пористость | об.% | ≈ 0 |
| Твердость (по Роквеллу 45Н) | Р45Н | 93 |
| Твердость по Виккерсу HV1 | кг/мм² | 2350 |
| Прочность на изгиб (20°C) | МПа | 320-400 |
| Прочность на изгиб (1300°C) | МПа | 300-400 |
| Коэффициент теплового расширения | 10⁻⁶ К⁻¹ | 4.0 |
| Теплопроводность (20°C) | Вт*м⁻¹*K⁻¹ | 196 |
| Теплопроводность (1200°C) | Вт*м⁻¹*K⁻¹ | 60 |
| Модуль упругости (RT) | ГПа | 410 |
| Устойчивость к тепловому удару | °С | > 350 |
| Макс. Рабочая температура (воздух) | °С | 1650 г. |
| Внешний диаметр ± X (мм) | ВД ± X (мм) | Допуск X (мм) | Макс. Длина ± 2 мм |
|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 0,3 | 3000 |
| 19 | 11 | 0,5 | 3000 |
| 25 | 20 | 0,5 | 3000 |
| 34 | 24 | 0,8 | 3000 |
| 35,5 | 25,5 | 0,8 | 3000 |
| 38 | 26 | 0,8 | 3000 |
| 40 | 20 | 0,8 | 4000 |
| 45 | 25 | 0,8 | 4000 |
| 45 | 20 | 0,8 | 4000 |
| 50 | 34,8 | 0,8 | 4000 |
| 52 | 36 | 0,8 | 4000 |
| 52 | 38 | 0,8 | 4000 |
| 57 | 41 | 0,8 | 4000 |
| 60 | 45 | 0,8 | 4000 |
Контактное лицо: Ms. Yuki
Телефон: 8615517781293