|
Datos del producto:
|
| Uso: | Uso de la industria | Composición química: | Al2O3, SiO2 |
|---|---|---|---|
| Contenido Sic: | 85% | temperatura máxima: | 1600 ℃ |
| Características: | Alta resistencia al desgaste | Coeficiente de expansión térmica: | 4,0-4,5 × 10^-6/K |
| Composición de materiales: | 4%Si >96%Sic | Temperatura de trabajo: | 1650 |
| Ventaja: | Resistencia al desgaste y a la abrasión | Pureza: | 98% |
| Material: | cerámica de carburo de silicio | Prueba alcalina ácida: | Excelente |
| Solubilidad: | Insoluble | Porosidad abierta: | <0,1% |
| Resistencia a la flexión: | 350 a 550 MPa | Uso: | Uso de la industria |
| Contenido Sic: | 98% | temperatura máxima: | 1650℃ |
| Coeficiente de expansión térmica: | 4,0x10⁻⁶K⁻¹ | Pureza: | 98% |
| Material: | cerámica de carburo de silicio | Prueba alcalina ácida: | Excelente |
| Resistencia a la flexión: | 300-400MPa | ||
| Resaltar: | Rodillo de carburo de silicio resistente al calor de 1650 °C,Rodillo de SiC sinterizado a presión,Rodillo de cerámica de dimensiones personalizadas |
||
| Propiedad | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Contenido de SiC | Porcentaje de volumen | ≥ 98 |
| Densidad (20°C) | G/cm3 | ≥ 3 años06 |
| Porosidad abierta | Porcentaje de volumen | ≈ 0 |
| Dureza (Rockwell 45N) | R45N | 93 |
| Vickers Dureza HV1 | peso en kg/mm2 | 2350 |
| Resistencia a la flexión (20°C) | MPa | 320 a 400 |
| Resistencia a la flexión (1300°C) | MPa | Entre 300 y 400 |
| Coeficiente de expansión térmica | 10−6 K-1 | 4.0 |
| Conductividad térmica (20°C) | W*m-1*K-1 | 196 |
| Conductividad térmica (1200°C) | W*m-1*K-1 | 60 |
| Modulo de elasticidad (RT) | GPa | 410 |
| Resistencia al choque térmico | °C | En el caso de las entidades financieras |
| Temperatura de funcionamiento máxima (aire) | °C | 1650 |
| OD ± X (mm) | Identificación ± X (mm) | Tolerancia X (mm) | Duración máxima ± 2 mm |
|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 0.3 | 3000 |
| 19 | 11 | 0.5 | 3000 |
| 25 | 20 | 0.5 | 3000 |
| 34 | 24 | 0.8 | 3000 |
| 35.5 | 25.5 | 0.8 | 3000 |
| 38 | 26 | 0.8 | 3000 |
| 40 | 20 | 0.8 | 4000 |
| 45 | 25 | 0.8 | 4000 |
| 45 | 20 | 0.8 | 4000 |
| 50 | 34.8 | 0.8 | 4000 |
| 52 | 36 | 0.8 | 4000 |
| 52 | 38 | 0.8 | 4000 |
| 57 | 41 | 0.8 | 4000 |
| 60 | 45 | 0.8 | 4000 |
Persona de Contacto: Ms. Yuki
Teléfono: 8615517781293