| Utilizzo: | Utilizzo del settore | Composizione chimica: | Al2O3, SiO2 |
|---|---|---|---|
| Sic Contenuto: | 85% | temperatura massima: | 1600 ℃ |
| Caratteristiche: | Elevata resistenza all'usura | Coefficiente di espansione termica: | 4,0-4,5 × 10^-6 /K |
| Composizione materiale: | 4%Si >96%Sic | Temperatura di lavoro: | 1650 |
| Vantaggio: | Resistenza all'usura e all'abrasione | Purezza: | 98% |
| Materiale: | ceramiche a carburo di silicio | Resistente agli acidi alcalini: | Eccellente |
| Solubilità: | Insolubile | Porosità aperta: | <0,1% |
| Resistenza alla flessione: | 350-550 MPa | Utilizzo: | Utilizzo del settore |
| Sic Contenuto: | 98% | temperatura massima: | 1650℃ |
| Coefficiente di espansione termica: | 4,0x10⁻⁶ K⁻¹ | Purezza: | 98% |
| Materiale: | ceramiche a carburo di silicio | Resistente agli acidi alcalini: | Eccellente |
| Resistenza alla flessione: | 300-400MPa | ||
| Evidenziare: | Rullo in carburo di silicio resistente al calore fino a 1650°C,Rullo in SiC sinterizzato a pressione,Rullo in ceramica con dimensioni personalizzate |
||
| Immobili | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Contenuto di SiC | % vol | ≥ 98 |
| Densità (20°C) | g/cm3 | ≥ 3.06 |
| Porosità aperta | % vol | ≈ 0 |
| Durezza (Rockwell 45N) | R45N | 93 |
| Vickers Durezza HV1 | kg/mm2 | 2350 |
| Forza flessibile (20°C) | MPa | 320-400 |
| Resistenza alla flessione (1300°C) | MPa | 300-400 |
| Coefficiente di espansione termica | 10-6 K-1 | 4.0 |
| Conduttività termica (20°C) | W*m-1*K-1 | 196 |
| Conduttività termica (1200°C) | W*m-1*K-1 | 60 |
| Modulo di elasticità (RT) | GPa | 410 |
| Resistenza agli urti termici | °C | > 350 |
| Temperatura di funzionamento massima (aria) | °C | 1650 |
| OD ± X (mm) | ID ± X (mm) | Tolleranza X (mm) | Lunghezza massima ± 2 mm |
|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 0.3 | 3000 |
| 19 | 11 | 0.5 | 3000 |
| 25 | 20 | 0.5 | 3000 |
| 34 | 24 | 0.8 | 3000 |
| 35.5 | 25.5 | 0.8 | 3000 |
| 38 | 26 | 0.8 | 3000 |
| 40 | 20 | 0.8 | 4000 |
| 45 | 25 | 0.8 | 4000 |
| 45 | 20 | 0.8 | 4000 |
| 50 | 34.8 | 0.8 | 4000 |
| 52 | 36 | 0.8 | 4000 |
| 52 | 38 | 0.8 | 4000 |
| 57 | 41 | 0.8 | 4000 |
| 60 | 45 | 0.8 | 4000 |
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293