|
Detalhes do produto:
|
| Uso: | Uso da indústria | Composição Química: | Al2O3, SiO2 |
|---|---|---|---|
| Conteúdo Sic: | 85% | temperatura máxima: | 1600 ℃ |
| Características: | Alta resistência ao desgaste | Coeficiente de expansão térmica: | 4,0-4,5 × 10^-6 /K |
| Composição de materiais: | 4%Si >96%Sic | Temperatura de trabalho: | 1650 |
| Vantagem: | Resistência ao desgaste e à abrasão | Pureza: | 98% |
| Material: | Cerâmica de carburo de silício | Prova Ácida Alcalina: | Excelente |
| Solubilidade: | Insolúvel | Porosidade aberta: | <0,1% |
| Resistência à Flexão: | 350-550 MPa | Uso: | Uso da indústria |
| Conteúdo Sic: | 98% | temperatura máxima: | 1650℃ |
| Coeficiente de expansão térmica: | 4,0x10⁻⁶ K⁻¹ | Pureza: | 98% |
| Material: | Cerâmica de carburo de silício | Prova Ácida Alcalina: | Excelente |
| Resistência à Flexão: | 300-400 MPa | ||
| Destacar: | Rolo de carboneto de silício resistente ao calor 1650°C,Rolo de SiC sinterizado sem pressão,Rolo cerâmico de dimensões personalizadas |
||
| Propriedade | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Conteúdo SiC | volume% | ≥ 98 |
| Densidade (20°C) | g/cm³ | ≥ 3,06 |
| Porosidade aberta | volume% | ≈ 0 |
| Dureza (Rockwell 45N) | R45N | 93 |
| Dureza Vickers HV1 | kg/mm² | 2350 |
| Resistência à Flexão (20°C) | MPa | 320-400 |
| Resistência à Flexão (1300°C) | MPa | 300-400 |
| Coeficiente de Expansão Térmica | 10⁻⁶K⁻¹ | 4,0 |
| Condutividade Térmica (20°C) | W*m⁻¹*K⁻¹ | 196 |
| Condutividade Térmica (1200°C) | W*m⁻¹*K⁻¹ | 60 |
| Módulo de Elasticidade (RT) | GPa | 410 |
| Resistência ao choque térmico | °C | > 350 |
| Máx. Temperatura de serviço (ar) | °C | 1650 |
| DE ± X (mm) | ID ± X (mm) | Tolerância X (mm) | Máx. Comprimento ± 2mm |
|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 0,3 | 3.000 |
| 19 | 11 | 0,5 | 3.000 |
| 25 | 20 | 0,5 | 3.000 |
| 34 | 24 | 0,8 | 3.000 |
| 35,5 | 25,5 | 0,8 | 3.000 |
| 38 | 26 | 0,8 | 3.000 |
| 40 | 20 | 0,8 | 4000 |
| 45 | 25 | 0,8 | 4000 |
| 45 | 20 | 0,8 | 4000 |
| 50 | 34,8 | 0,8 | 4000 |
| 52 | 36 | 0,8 | 4000 |
| 52 | 38 | 0,8 | 4000 |
| 57 | 41 | 0,8 | 4000 |
| 60 | 45 | 0,8 | 4000 |
Pessoa de Contato: Ms. Yuki
Telefone: 8615517781293