|
Produktdetails:
|
| Verwendung: | Branchennutzung | Chemische Zusammensetzung: | Al2O3, SiO2 |
|---|---|---|---|
| Sic-Inhalt: | 85 % | maximale Temperatur: | 1600 ℃ |
| Eigenschaften: | Hohe Verschleißfestigkeit | Wärmeleitkoeffizient: | 4,0-4,5 × 10^-6 /K |
| Materialzusammensetzung: | 4 % Si > 96 % Si | Arbeitstemperatur: | 1650 |
| Vorteil: | Verschleiß- und Abriebfestigkeit | Reinheit: | 98 % |
| Material: | Siliziumkarbid-Keramik | Säure-alkalisch beständig: | Exzellent |
| Löslichkeit: | Unlöslich | Offene Porosität: | <0,1 % |
| Biegefestigkeit: | 350 bis 550 MPa | Verwendung: | Branchennutzung |
| Sic-Inhalt: | 98 % | maximale Temperatur: | 1650℃ |
| Wärmeleitkoeffizient: | 4,0x10⁻⁶ K⁻¹ | Reinheit: | 98 % |
| Material: | Siliziumkarbid-Keramik | Säure-alkalisch beständig: | Exzellent |
| Biegefestigkeit: | 300–400 MPa | ||
| Hervorheben: | 1650°C Wärmebeständige Siliziumkarbidwalze,Drucklose Sinter SiC-Rolle,Keramikwalze in Sondermaßen |
||
| Eigentum | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| SiC-Gehalt | Volumen% | ≥ 98 |
| Dichte (20°C) | G/cm3 | ≥ 3.06 |
| Offene Porosität | Volumen% | ≈ 0 |
| Härte (Rockwell 45N) | R45N | 93 |
| Vickers Härte HV1 | Weigerung der Verwendung | 2350 |
| Beugfestigkeit (20°C) | MPa | 320 bis 400 |
| Beugfestigkeit (1300°C) | MPa | 300 bis 400 |
| Koeffizient der thermischen Ausdehnung | 10-6 K-1 | 4.0 |
| Wärmeleitfähigkeit (20°C) | W*m-1*K-1 | 196 |
| Wärmeleitfähigkeit (1200°C) | W*m-1*K-1 | 60 |
| Modul der Elastizität (RT) | GPa | 410 |
| Wärmeschlagfestigkeit | °C | > 350 |
| Max. Betriebstemperatur (Luft) | °C | 1650 |
| OD ± X (mm) | ID ± X (mm) | Toleranz X (mm) | Max. Länge ± 2 mm |
|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 0.3 | 3000 |
| 19 | 11 | 0.5 | 3000 |
| 25 | 20 | 0.5 | 3000 |
| 34 | 24 | 0.8 | 3000 |
| 35.5 | 25.5 | 0.8 | 3000 |
| 38 | 26 | 0.8 | 3000 |
| 40 | 20 | 0.8 | 4000 |
| 45 | 25 | 0.8 | 4000 |
| 45 | 20 | 0.8 | 4000 |
| 50 | 34.8 | 0.8 | 4000 |
| 52 | 36 | 0.8 | 4000 |
| 52 | 38 | 0.8 | 4000 |
| 57 | 41 | 0.8 | 4000 |
| 60 | 45 | 0.8 | 4000 |
Ansprechpartner: Ms. Yuki
Telefon: 8615517781293