|
Détails sur le produit:
|
| Usage: | Utilisation de l'industrie | Composition chimique: | Al2O3, SiO2 |
|---|---|---|---|
| Contenu: | 85% | température maximale: | 1600 ℃ |
| Caractéristiques: | Haute résistance à l'usure | Coefficient de dilatation thermique: | 4,0-4,5 × 10^-6 /K |
| Composition du matériau: | 4%Si >96%Sic | Température de fonctionnement: | 1650 |
| Avantage: | Résistance à l'usure et à l'abrasion | Pureté: | 98% |
| Matériel: | céramique au carbure de silicium | Preuve acide alcaline: | Excellent |
| Solubilité: | Insoluble | Porosité ouverte: | <0,1% |
| Résistance à la flexion: | 350 à 550 MPa | Usage: | Utilisation de l'industrie |
| Contenu: | 98% | température maximale: | 1650℃ |
| Coefficient de dilatation thermique: | 4,0x10⁻⁶ K⁻¹ | Pureté: | 98% |
| Matériel: | céramique au carbure de silicium | Preuve acide alcaline: | Excellent |
| Résistance à la flexion: | 300-400 MPa | ||
| Mettre en évidence: | Rouleau en carbure de silicium résistant à la chaleur 1650°C,Rouleau en SiC fritté sans pression,Rouleau en céramique de dimensions personnalisées |
||
| Propriété | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Teneur en SiC | vol% | ≥ 98 |
| Densité (20°C) | g/cm³ | ≥ 3.06 |
| Porosité ouverte | vol% | ≈ 0 |
| Dureté (Rockwell 45N) | R45N | 93 |
| Dureté Vickers HV1 | kg/mm² | 2350 |
| Résistance à la flexion (20°C) | MPa | 320-400 |
| Résistance à la flexion (1300°C) | MPa | 300-400 |
| Coefficient de dilatation thermique | 10⁻⁶ K⁻¹ | 4.0 |
| Conductivité thermique (20°C) | W*m⁻¹*K⁻¹ | 196 |
| Conductivité thermique (1200°C) | W*m⁻¹*K⁻¹ | 60 |
| Module d'élasticité (RT) | GPa | 410 |
| Résistance aux chocs thermiques | °C | > 350 |
| Température de service maximale (air) | °C | 1650 |
| OD ± X (mm) | ID ± X (mm) | Tolérance X (mm) | Longueur maximale ± 2 mm |
|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 0.3 | 3000 |
| 19 | 11 | 0.5 | 3000 |
| 25 | 20 | 0.5 | 3000 |
| 34 | 24 | 0.8 | 3000 |
| 35.5 | 25.5 | 0.8 | 3000 |
| 38 | 26 | 0.8 | 3000 |
| 40 | 20 | 0.8 | 4000 |
| 45 | 25 | 0.8 | 4000 |
| 45 | 20 | 0.8 | 4000 |
| 50 | 34.8 | 0.8 | 4000 |
| 52 | 36 | 0.8 | 4000 |
| 52 | 38 | 0.8 | 4000 |
| 57 | 41 | 0.8 | 4000 |
| 60 | 45 | 0.8 | 4000 |
Personne à contacter: Ms. Yuki
Téléphone: 8615517781293