| ব্যবহার: | শিল্প ব্যবহার | রাসায়নিক রচনা: | Al2O3, SiO2 |
|---|---|---|---|
| Sic বিষয়বস্তু: | ৮৫% | সর্বোচ্চ তাপমাত্রা: | 1600 ℃ |
| বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ পরিধান প্রতিরোধ | তাপীয় প্রসারণ সহগ: | 4.0-4.5 × 10^-6 /K |
| উপাদান রচনা: | 4%Si >96%Sic | কাজের তাপমাত্রা: | 1650 |
| সুবিধা: | পরিধান এবং ঘর্ষণ প্রতিরোধের | বিশুদ্ধতা: | 98% |
| উপাদান: | সিলিকন কার্বাইড সিরামিক | অ্যাসিড ক্ষারীয় প্রমাণ: | চমৎকার |
| দ্রাব্যতা: | অদৃশ্য | খোলা ছিদ্র: | <0.1% |
| নমনীয় শক্তি: | 350-550 MPa | Usage: | Industry Usage |
| Chemical Composition: | Al2O3, SiO2 | Sic Content: | 85% |
| Maximum Temperature: | 1600℃ | Characteristics: | High wear resistance |
| Thermal Expansion Coefficient: | 4.0-4.5 × 10^-6 /K | Material Composition: | 4%Si >96%Sic |
| Working Temperature: | 1650 | Advantage: | Wear and abrasion resistance |
| Purity: | 98% | Material: | Silicon Carbide Ceramic |
| Acid Alkaline Proof: | excellent | Solubility: | Insoluble |
| Open Porosity: | <0.1% | Flexural Strength: | 350-550 MPa |
| ব্যবহার: | শিল্প ব্যবহার | রাসায়নিক রচনা: | Al2O3, SiO2 |
| Sic বিষয়বস্তু: | ৮৫% | সর্বোচ্চ তাপমাত্রা: | 1600 ℃ |
| বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ পরিধান প্রতিরোধ | তাপীয় প্রসারণ সহগ: | 4.0-4.5 × 10^-6 /K |
| উপাদান রচনা: | 4%Si >96%Sic | কাজের তাপমাত্রা: | 1650 |
| সুবিধা: | পরিধান এবং ঘর্ষণ প্রতিরোধের | বিশুদ্ধতা: | 98% |
| উপাদান: | সিলিকন কার্বাইড সিরামিক | অ্যাসিড ক্ষারীয় প্রমাণ: | চমৎকার |
| দ্রাব্যতা: | অদৃশ্য | খোলা ছিদ্র: | <0.1% |
| নমনীয় শক্তি: | 350-550 MPa | ব্যবহার: | শিল্প ব্যবহার |
| Sic বিষয়বস্তু: | ৮৫% | সর্বোচ্চ তাপমাত্রা: | 1380 ℃ |
| বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ পরিধান প্রতিরোধ | তাপীয় প্রসারণ সহগ: | 45 W/(m·K) |
| সুবিধা: | পরিধান এবং ঘর্ষণ প্রতিরোধের | উপাদান: | সিলিকন কার্বাইড সিরামিক |
| অ্যাসিড ক্ষারীয় প্রমাণ: | চমৎকার | দ্রাব্যতা: | অদৃশ্য |
| খোলা ছিদ্র: | ≤0.1% | নমনীয় শক্তি: | 250 এমপিএ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | যথার্থ পরমাণুকরণ ঘূর্ণি অগ্রভাগ,উচ্চ ভর স্থানান্তর দক্ষতা সিলিকন কার্বাইড অগ্রভাগ,ফাঁপা শঙ্কু স্প্রে সিরামিক অগ্রভাগ |
||
| ইনপুট সংযোগের আকার | নামমাত্র ইনপুট খাঁজ (মিমি) | নামমাত্র আউটলেট খাঁজ (মিমি) | প্রবাহের হার @ 0.3 বার (এল/মিনিট) |
|---|---|---|---|
| 6分 (3/4" এনপিটি*) | 20 | 20 | 18 |
| ১ ইঞ্চি | 25 | ২৫/২৭ | ৬৬ / ১০৬ |
| ১.১৪ ইঞ্চি | 32 | 30 | ১৩১ / ১৫৬ |
| ১.১.৫ ইঞ্চি | 40 | ৩১ / ৩৮ | ১৭২ / ১৯৮ |
| ২ ইঞ্চি | 50 | ৩৮ / ৪৫ | ২৪০ / ৩১২ |
| ২.১/২ ইঞ্চি | 65 | ৪৫/৫০ | ৩৩২ / ৩৪৯ |
| ৩ ইঞ্চি | 80 | 55 | ৪২৪ / ৫১৪ |
| ৪ ইঞ্চি | 100 | ৬০ / ৭০ | ৬৫৭ / ৭০৪ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Yuki
টেল: 8615517781293