|
Ürün ayrıntıları:
|
| Kullanım: | Endüstri kullanımı | Kimyasal Bileşim: | Al2O3, SiO2 |
|---|---|---|---|
| Sic İçeriği: | %85 | maksimum sıcaklık: | 1600 ℃ |
| Özellikler: | Yüksek aşınma direnci | Termal genleşme katsayısı: | 4,0-4,5 × 10^-6 /K |
| Malzeme Bileşimi: | %4Si >%96Sic | Çalışma Sıcaklığı: | 1650 |
| Avantaj: | Aşınma ve aşınma direnci | Saflık: | %98 |
| Malzeme: | silisyum karbür seramik | Asit Alkali Kanıtı: | Harika |
| çözünürlük: | Çözünmez | Açık gözeneklilik: | <%0,1 |
| Eğilme Dayanımı: | 350-550 MPa | Usage: | Industry Usage |
| Chemical Composition: | Al2O3, SiO2 | Sic Content: | 85% |
| Maximum Temperature: | 1600℃ | Characteristics: | High wear resistance |
| Thermal Expansion Coefficient: | 4.0-4.5 × 10^-6 /K | Material Composition: | 4%Si >96%Sic |
| Working Temperature: | 1650 | Advantage: | Wear and abrasion resistance |
| Purity: | 98% | Material: | Silicon Carbide Ceramic |
| Acid Alkaline Proof: | excellent | Solubility: | Insoluble |
| Open Porosity: | <0.1% | Flexural Strength: | 350-550 MPa |
| Kullanım: | Endüstri kullanımı | Kimyasal Bileşim: | Al2O3, SiO2 |
| Sic İçeriği: | %85 | maksimum sıcaklık: | 1600 ℃ |
| Özellikler: | Yüksek aşınma direnci | Termal genleşme katsayısı: | 4,0-4,5 × 10^-6 /K |
| Malzeme Bileşimi: | %4Si >%96Sic | Çalışma Sıcaklığı: | 1650 |
| Avantaj: | Aşınma ve aşınma direnci | Saflık: | %98 |
| Malzeme: | silisyum karbür seramik | Asit Alkali Kanıtı: | Harika |
| çözünürlük: | Çözünmez | Açık gözeneklilik: | <%0,1 |
| Eğilme Dayanımı: | 350-550 MPa | Kullanım: | Endüstri kullanımı |
| Sic İçeriği: | %85 | maksimum sıcaklık: | 1380 ℃ |
| Özellikler: | Yüksek aşınma direnci | Termal genleşme katsayısı: | 45 W/(m·K) |
| Avantaj: | Aşınma ve aşınma direnci | Malzeme: | silisyum karbür seramik |
| Asit Alkali Kanıtı: | Harika | çözünürlük: | Çözünmez |
| Açık gözeneklilik: | ≤0.1 | Eğilme Dayanımı: | 250 MPa |
| Vurgulamak: | Hassas Atomizasyon Vorteks Nozulu,Yüksek Kütle Transfer Verimliliği Silisyum Karbür Nozul,İçi Boş Koni Püskürtme Seramik Nozulu |
||
| Giriş bağlantısı boyutu | Adli giriş deliği (mm) | Adli çıkış açısı (mm) | Akış Hızı @ 0.3 bar (L/min) |
|---|---|---|---|
| 6分 (3/4" NPT*) | 20 | 20 | 18 |
| 1 inç | 25 | 25 / 27 | 66 / 106 |
| 1-1/4 inç. | 32 | 30 | 131 / 156 |
| 1 1/2 inç. | 40 | 31 / 38 | 172 / 198 |
| 2 inç. | 50 | 38 / 45 | 240 / 312 |
| 2 1/2 inç. | 65 | 45 / 50 | 332 / 349 |
| 3 inç. | 80 | 55 | 424 / 514 |
| 4 inç. | 100 | 60 / 70 | 657 / 704 |
İlgili kişi: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293