| प्रयोग: | उद्योग उपयोग | रासायनिक संरचना: | Al2O3, SiO2 |
|---|---|---|---|
| इस प्रकार की सामग्री: | 85% | अधिकतम तापमान: | 1600 ℃ |
| विशेषताएँ: | उच्च पहनने का प्रतिरोध | थर्मल विस्तार गुणांक: | 4.0-4.5 × 10^-6 /के |
| सामग्री की संरचना: | 4%Si>96%Sic | कार्य तापमान: | 1650 |
| फ़ायदा: | घिसाव और घर्षण प्रतिरोध | पवित्रता: | 98% |
| सामग्री: | सिलिकॉन कार्बाइड सिरेमिक | अम्ल क्षारीय प्रमाण: | उत्कृष्ट |
| घुलनशीलता: | अघुलनशील | खुला छिद्र: | <0.1% |
| आनमनी सार्मथ्य: | 350-550 एमपीए | Usage: | Industry Usage |
| Chemical Composition: | Al2O3, SiO2 | Sic Content: | 85% |
| Maximum Temperature: | 1600℃ | Characteristics: | High wear resistance |
| Thermal Expansion Coefficient: | 4.0-4.5 × 10^-6 /K | Material Composition: | 4%Si >96%Sic |
| Working Temperature: | 1650 | Advantage: | Wear and abrasion resistance |
| Purity: | 98% | Material: | Silicon Carbide Ceramic |
| Acid Alkaline Proof: | excellent | Solubility: | Insoluble |
| Open Porosity: | <0.1% | Flexural Strength: | 350-550 MPa |
| प्रयोग: | उद्योग उपयोग | रासायनिक संरचना: | Al2O3, SiO2 |
| इस प्रकार की सामग्री: | 85% | अधिकतम तापमान: | 1600 ℃ |
| विशेषताएँ: | उच्च पहनने का प्रतिरोध | थर्मल विस्तार गुणांक: | 4.0-4.5 × 10^-6 /के |
| सामग्री की संरचना: | 4%Si>96%Sic | कार्य तापमान: | 1650 |
| फ़ायदा: | घिसाव और घर्षण प्रतिरोध | पवित्रता: | 98% |
| सामग्री: | सिलिकॉन कार्बाइड सिरेमिक | अम्ल क्षारीय प्रमाण: | उत्कृष्ट |
| घुलनशीलता: | अघुलनशील | खुला छिद्र: | <0.1% |
| आनमनी सार्मथ्य: | 350-550 एमपीए | प्रयोग: | उद्योग उपयोग |
| इस प्रकार की सामग्री: | 85% | अधिकतम तापमान: | 1380 ℃ |
| विशेषताएँ: | उच्च पहनने का प्रतिरोध | थर्मल विस्तार गुणांक: | 45 डब्लू/(एम·के) |
| फ़ायदा: | घिसाव और घर्षण प्रतिरोध | सामग्री: | सिलिकॉन कार्बाइड सिरेमिक |
| अम्ल क्षारीय प्रमाण: | उत्कृष्ट | घुलनशीलता: | अघुलनशील |
| खुला छिद्र: | ≤0.1% | आनमनी सार्मथ्य: | 250 एमपीए |
| प्रमुखता देना: | परिशुद्धता परमाणुकरण भंवर नोजल,उच्च द्रव्यमान स्थानांतरण दक्षता सिलिकॉन कार्बाइड नोजल,खोखले शंकु स्प्रे सिरेमिक नोजल |
||
| इनलेट कनेक्शन आकार | रेटेड इनलेट बोर (मिमी) | रेटेड आउटलेट बोर (मिमी) | 0.3 बार पर प्रवाह दर (एल/मिनट) |
|---|---|---|---|
| 6分 (3/4" NPT*) | 20 | 20 | 18 |
| 1 इंच | 25 | 25 / 27 | 66 / 106 |
| 1-1/4 इंच | 32 | 30 | 131 / 156 |
| 1-1/2 इंच | 40 | 31 / 38 | 172 / 198 |
| 2 इंच | 50 | 38 / 45 | 240 / 312 |
| 2-1/2 इंच | 65 | 45 / 50 | 332 / 349 |
| 3 इंच | 80 | 55 | 424 / 514 |
| 4 इंच | 100 | 60 / 70 | 657 / 704 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Yuki
दूरभाष: 8615517781293