|
جزئیات محصول:
|
| استفاده: | استفاده از صنعت | ترکیب شیمیایی: | Al2O3، SiO2 |
|---|---|---|---|
| محتوای Sic: | 85% | حداکثر دما: | 1600 |
| خصوصیات: | مقاومت در برابر سایش زیاد | ضریب انبساط حرارتی: | 4.0-4.5 × 10^-6 /K |
| ترکیب مواد: | 4%Si >96%Sic | دمای کاری: | 1650 |
| مزیت: | مقاومت در برابر سایش و سایش | خلوص: | 98% |
| مواد: | سرامیک کربید سیلیکون | اثبات قلیایی اسید: | عالی |
| حلالیت: | نامحلول | تخلخل باز: | <0.1% |
| قدرت خمشی: | 350-550 مگاپاسکال | Usage: | Industry Usage |
| Chemical Composition: | Al2O3, SiO2 | Sic Content: | 85% |
| Maximum Temperature: | 1600℃ | Characteristics: | High wear resistance |
| Thermal Expansion Coefficient: | 4.0-4.5 × 10^-6 /K | Material Composition: | 4%Si >96%Sic |
| Working Temperature: | 1650 | Advantage: | Wear and abrasion resistance |
| Purity: | 98% | Material: | Silicon Carbide Ceramic |
| Acid Alkaline Proof: | excellent | Solubility: | Insoluble |
| Open Porosity: | <0.1% | Flexural Strength: | 350-550 MPa |
| استفاده: | استفاده از صنعت | ترکیب شیمیایی: | Al2O3، SiO2 |
| محتوای Sic: | 85% | حداکثر دما: | 1600 |
| خصوصیات: | مقاومت در برابر سایش زیاد | ضریب انبساط حرارتی: | 4.0-4.5 × 10^-6 /K |
| ترکیب مواد: | 4%Si >96%Sic | دمای کاری: | 1650 |
| مزیت: | مقاومت در برابر سایش و سایش | خلوص: | 98% |
| مواد: | سرامیک کربید سیلیکون | اثبات قلیایی اسید: | عالی |
| حلالیت: | نامحلول | تخلخل باز: | <0.1% |
| قدرت خمشی: | 350-550 مگاپاسکال | استفاده: | استفاده از صنعت |
| محتوای Sic: | 85% | حداکثر دما: | 1380 |
| خصوصیات: | مقاومت در برابر سایش زیاد | ضریب انبساط حرارتی: | 45 W/(m·K) |
| مزیت: | مقاومت در برابر سایش و سایش | مواد: | سرامیک کربید سیلیکون |
| اثبات قلیایی اسید: | عالی | حلالیت: | نامحلول |
| تخلخل باز: | 0.1 ٪ | قدرت خمشی: | 250 MPa |
| برجسته کردن: | نازل گرداب اتمیزه دقیق,نازل کاربید سیلیکون با راندمان انتقال جرم بالا,نازل سرامیکی اسپری مخروطی توخالی,High Mass Transfer Efficiency Silicon Carbide Nozzle,Hollow Cone Spray Ceramic Nozzle |
||
| اندازه اتصال ورودی | سوراخ ورودی نامی (ملی متر) | سوراخ نامی خروجی (ملی متر) | سرعت جریان @ 0.3 بار (L/min) |
|---|---|---|---|
| 6分 (3/4" NPT*) | 20 | 20 | 18 |
| 1 اينچ | 25 | 25 / 27 | 66 / 106 |
| 1 تا 4 اينچ | 32 | 30 | 131 / 156 |
| 1 تا 2 اينچ | 40 | 31 / 38 | 172 / 198 |
| 2 اينچ | 50 | 38 / 45 | 240 / 312 |
| ۲٫۵ اینچ | 65 | 45 / 50 | 332 / 349 |
| 3 اينچ | 80 | 55 | 424 / 514 |
| 4 اينچ | 100 | ۶۰ / ۷۰ | 657 / 704 |
تماس با شخص: Ms. Yuki
تلفن: 8615517781293