|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Sic | Samenstelling: SiC: | > 98% |
|---|---|---|---|
| kleur: | Zwart | Dikte: | > 3.05 g/cm3 |
| Max. Servicetemp: | 1650 ° C | Buigsterkte: | 380 mpa |
| Markeren: | 800 mm lengte Sic-beschermingsmantel,Beschermingsmantel van 500 mm Sic,Beschermingsmantel van siliciumcarbide |
||
| Categorie van onroerend goed | Parameter | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|---|
| Chemische samenstelling | Siliconcarbide (SiC) -gehalte | % | > 99 |
| Fysieke eigenschappen | Bulkdichtheid | in kg/m3 | > 3140 |
| Lichte porositeit | % | < 0.5 | |
| Mechanische eigenschappen | Vickers hardheid | in kg/mm2 | 2200 |
| Buigkracht (3-punten) | MPa | 450 | |
| Samendrukkracht | MPa | 3900 | |
| Thermische eigenschappen | Warmtegeleidbaarheid | W/m*K | 160 |
| Coëfficiënt van thermische uitbreiding | *10−6/K | 4.3 | |
| Maximale bedieningstemperatuur | °C | 1700 |
Contactpersoon: Ms. Yuki
Tel.: 8615517781293