|
Szczegóły Produktu:
|
| Tworzywo: | Sic | Skład:SiC: | > 98% |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Czarny | Gęstość: | > 3,05 g/cm3 |
| Maks. Temperatura serwisowa: | 1650 ° C. | Wytrzymałość na zginanie: | 380MPA |
| Podkreślić: | Tuleja ochronna SiC,długość 800 mm,Tuleja ochronna SiC |
||
| Kategoria nieruchomości | Parametry | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|---|
| Skład chemiczny | Zawartość węglanu krzemowego (SiC) | % | > 99 |
| Właściwości fizyczne | Gęstość masowa | kg/m3 | > 3140 |
| Widoczna porowatość | % | < 0.5 | |
| Właściwości mechaniczne | Twardość Vickers | kg/mm2 | 2200 |
| Siła gięcia (3 punkty) | MPa | 450 | |
| Siła kompresji | MPa | 3900 | |
| Właściwości termiczne | Przewodność cieplna | W/(m*K) | 160 |
| Współczynnik rozszerzania cieplnego | *10−6/K | 4.3 | |
| Maksymalna temperatura eksploatacji | °C | 1700 |
Osoba kontaktowa: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293