|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | Sic | Thành phần:SiC: | > 98% |
|---|---|---|---|
| Màu sắc: | Đen | Tỉ trọng: | > 3.05g/cm3 |
| Tối đa. Nhiệt độ dịch vụ: | 1650 ° C. | Độ bền uốn: | 380MPa |
| Làm nổi bật: | Ống bảo vệ SiC dài 800mm,Ống bảo vệ SiC 500mm,Ống bảo vệ Silicon Carbide |
||
| Loại Thuộc Tính | Thông Số | Đơn Vị | Giá Trị |
|---|---|---|---|
| Thành Phần Hóa Học | Hàm Lượng Silicon Carbide (SiC) | % | > 99 |
| Tính Chất Vật Lý | Khối Lượng Riêng | kg/m³ | > 3140 |
| Độ Rỗng Biểu Kiến | % | < 0.5 | |
| Tính Chất Cơ Học | Độ Cứng Vickers | kg/mm² | 2200 |
| Độ Bền Uốn (3 Điểm) | MPa | 450 | |
| Độ Bền Nén | MPa | 3900 | |
| Tính Chất Nhiệt | Độ Dẫn Nhiệt | W/(m*K) | 160 |
| Hệ Số Giãn Nở Nhiệt | *10⁻⁶/K | 4.3 | |
| Nhiệt Độ Dịch Vụ Tối Đa | °C | 1700 |
Người liên hệ: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293