|
Produktdetails:
|
| Material: | Sic | Zusammensetzung:SiC: | > 98% |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | Dichte: | > 3.05G/cm3 |
| Max. Service-Temp: | 1650 ° C. | Biegefestigkeit: | 380mpa |
| Hervorheben: | 800 mm Länge Sic-Schutzhülse,500 mm Sic-Schutzhülse,Siliziumkarbid-Schutzhülse |
||
| Eigenschaftskategorie | Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Chemische Zusammensetzung | Siliziumkarbid (SiC) Gehalt | % | > 99 |
| Physikalische Eigenschaften | Rohdichte | kg/m³ | > 3140 |
| Offene Porosität | % | < 0.5 | |
| Mechanische Eigenschaften | Vickers-Härte | kg/mm² | 2200 |
| Biegefestigkeit (3-Punkt) | MPa | 450 | |
| Druckfestigkeit | MPa | 3900 | |
| Thermische Eigenschaften | Wärmeleitfähigkeit | W/(m*K) | 160 |
| Wärmeausdehnungskoeffizient | *10⁻⁶/K | 4.3 | |
| Maximale Betriebstemperatur | °C | 1700 |
Ansprechpartner: Ms. Yuki
Telefon: 8615517781293