|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Sic | Composition:SiC: | > 98% |
|---|---|---|---|
| couleur: | Noir | Densité: | > 3,05g / cm3 |
| Max. Température de service: | 1650 ° C | Résistance à la flexion: | 380MPA |
| Mettre en évidence: | Manchon de protection Sic,longueur 800 mm,Manchon de protection Sic |
||
| Catégorie des biens | Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| Composition chimique | Contenu en carbure de silicium (SiC) | % | > 99 |
| Propriétés physiques | Densité en vrac | Poids total de l'eau | > 3140 |
| Porosité apparente | % | > 0.5 | |
| Propriétés mécaniques | Dureté de Vickers | Poids total de l'équipement | 2200 |
| Résistance à la flexion (3 points) | MPa | 450 | |
| Résistance à la compression | MPa | 3900 | |
| Propriétés thermiques | Conductivité thermique | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 160 |
| Coefficient de dilatation thermique | *10−6/K | 4.3 | |
| Température de fonctionnement maximale | °C | 1700 |
Personne à contacter: Ms. Yuki
Téléphone: 8615517781293