|
Detail produk:
|
| Bahan: | Sic | Komposisi:SiC: | > 98% |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam | Kepadatan: | > 3.05g/cm3 |
| Maks. Suhu Layanan: | 1650 ° C. | Kekuatan Lentur: | 380Mpa |
| Penggunaan: | Penggunaan industri | Komposisi Kimia: | Al2O3, SiO2 |
| Konten Sic: | 85% | suhu maksimum: | 1600 ℃ |
| Karakteristik: | Resistensi keausan tinggi | Koefisien Ekspansi Termal: | 4,0-4,5 × 10^-6 /K |
| Komposisi Bahan: | 4%Si >96%Sik | Suhu Kerja: | 1650 |
| Keuntungan: | Ketahanan aus dan abrasi | Kemurnian: | 98% |
| Bahan: | keramik silikon karbida | Bukti Asam Basa: | Bagus sekali |
| Kelarutan: | Tidak larut | Porositas terbuka: | <0,1% |
| Kekuatan Lentur: | Tekanan 350-550 MPa | ||
| Menyoroti: | 800mm Panjang Sic Pelindung Sleeve,Sleeve Perlindungan 500mm Sic,Lengan pelindung silikon karbida |
||
| Kategori properti | Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|---|
| Komposisi Kimia | Kandungan Karbida Silikon (SiC) | % | > 99 |
| Sifat Fisik | Densitas Bulk | kg/m3 | > 3140 |
| Porositas Terlihat | % | < 0.5 | |
| Sifat Mekanis | Kekerasan Vickers | kg/mm2 | 2200 |
| Kekuatan lentur (3 poin) | MPa | 450 | |
| Kekuatan Kompresi | MPa | 3900 | |
| Sifat Termal | Konduktivitas Termal | W/(m*K) | 160 |
| Koefisien Ekspansi Termal | *10−6/K | 4.3 | |
| Suhu Layanan Maksimal | °C | 1700 |
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293