|
Dettagli:
|
| Materiale: | Sic | Composizione:SiC: | > 98% |
|---|---|---|---|
| colore: | Nero | Densità: | > 3.05G/cm3 |
| Massimo. Temp. di servizio: | 1650 ° C. | Resistenza alla flessione: | 380MPA |
| Evidenziare: | Manicotto di protezione Sic,lunghezza 800 mm,Manicotto di protezione Sic |
||
| Categoria di proprietà | Parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| Composizione chimica | Contenuto di carburo di silicio (SiC) | % | > 99 |
| Proprietà fisiche | Densità apparente | kg/m³ | > 3140 |
| Porosità apparente | % | < 0.5 | |
| Proprietà meccaniche | Durezza Vickers | kg/mm² | 2200 |
| Resistenza alla flessione (3 punti) | MPa | 450 | |
| Resistenza alla compressione | MPa | 3900 | |
| Proprietà termiche | Conducibilità termica | W/(m*K) | 160 |
| Coefficiente di dilatazione termica | *10⁻⁶/K | 4.3 | |
| Temperatura massima di esercizio | °C | 1700 |
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293