|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Sic | Composição: SiC: | > 98% |
|---|---|---|---|
| cor: | Preto | Densidade: | > 3,05g/cm3 |
| Máx. Temperatura de serviço: | 1650 ° C. | Resistência à Flexão: | 380mpa |
| Destacar: | Manga de proteção Sic,comprimento 800mm,Manga de proteção Sic |
||
| Categoria da Propriedade | Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Composição Química | Conteúdo de Carbeto de Silício (SiC) | % | > 99 |
| Propriedades Físicas | Densidade Aparente | kg/m³ | > 3140 |
| Porosidade Aparente | % | < 0.5 | |
| Propriedades Mecânicas | Dureza Vickers | kg/mm² | 2200 |
| Resistência à Flexão (3 Pontos) | MPa | 450 | |
| Resistência à Compressão | MPa | 3900 | |
| Propriedades Térmicas | Condutividade Térmica | W/(m*K) | 160 |
| Coeficiente de Expansão Térmica | *10⁻⁶/K | 4.3 | |
| Temperatura Máxima de Serviço | °C | 1700 |
Pessoa de Contato: Ms. Yuki
Telefone: 8615517781293