|
Productdetails:
|
| Materiaal: | - Ik weet het. | Samenstelling: SiC: | > 85% |
|---|---|---|---|
| Kleur: | Zwart | Dichtheid: | 2,5~2,6 g/cm³ |
| Max. Service temperatuur: | 1380℃ | Buigkracht: | 70 tot 90 MPa |
| Afmeting: | Aangepast | Hittegeleiding: | 23,26 W/(m·°C) |
| Resistiviteit: | 1000~2000 Ω·mm²/m | Treksterkte: | 39.2·49 MPa |
| Max. Service Temp.: | 1500℃ | Lineaire thermische uitbreidingscoëfficiënt (20-1500°C): | 5×10−6/°C |
| Elektrische weerstand: | 1000 tot 2000Ω·mm2/m | ||
| Markeren: | SGR-type Sic-verwarmingselementen,1625C Sic Verwarmingselementen,Oven Siliconcarbide verwarmingselementen |
||
| Hoogtepunt: |
SGR Type Sic Verwarmingselement,Verschillende Oven Sic Verwarmingselement,Dubbele Spiraal Sic Verwarmingselement |
||
|---|---|---|---|
Contactpersoon: Ms. Yuki
Tel.: 8615517781293