|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | SIC | Thành phần: sic: | >85% |
|---|---|---|---|
| Màu sắc: | Màu đen | Mật độ: | 2,5 ~ 2,6g/cm³ |
| Tối đa. Dịch vụ tạm thời: | 1380℃ | Độ bền uốn: | 70-90 MPa |
| Kích thước: | tùy chỉnh | Sự dẫn nhiệt: | 23,26 W/(M ·) |
| điện trở suất: | 1000 ~ 2000 · mm2/m | Độ bền kéo: | 39,2 ~ 49 MPa |
| Tối đa. Dịch vụ tạm thời.: | 1500℃ | Hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính (20-1500): | 5 × 10⁻⁶/ |
| Điện trở suất: | 1000 ~ 2000Ω · mm²/m | ||
| Làm nổi bật: | Phần tử gia nhiệt Sic loại SGR,Phần tử gia nhiệt Sic 1625°C,Phần tử gia nhiệt silicon carbide cho lò nung |
||
| Điểm nổi bật: |
Phần tử gia nhiệt Sic loại SGR,Phần tử gia nhiệt Sic cho các lò nung khác nhau,Phần tử gia nhiệt Sic xoắn kép |
||
|---|---|---|---|
Người liên hệ: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293