|
商品の詳細:
|
| 材料: | シック | 組成:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| 色: | ブラック | 密度: | 2.5~2.6g/cm3 |
| マックス サービス・テンパール: | 1380℃ | 折りたたみ力: | 70〜90 MPa |
| サイズ: | カスタマイズ | 熱伝導: | 23.26W/m·°C |
| 耐性: | 1000~2000 Ω·mm2/m | 引張強さ: | 39.249 MPa |
| マックス サービステンパール: | 1500℃ | 線形熱膨張係数 (20〜1500°C): | 5×10−6/°C |
| 電気抵抗性: | 1000~2000Ω·mm2/m | ||
| ハイライト: | SGR型Sicヒーターエレメント,1625℃ Sicヒーターエレメント,炉用炭化ケイ素ヒーターエレメント |
||
| ハイライト: |
SGR型 Sic型暖炉,暖炉 暖炉 暖炉,二重スパイラルシック熱装置 |
||
|---|---|---|---|
コンタクトパーソン: Ms. Yuki
電話番号: 8615517781293