|
Detail produk:
|
| Bahan: | SIC | Komposisi: sic: | >85% |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam | Kepadatan: | 2.5 ~ 2.6g/cm³ |
| Max. Layanan Temp: | 1380℃ | Kekuatan Lentur: | 70-90 MPa |
| Ukuran: | disesuaikan | Konduksi Panas: | 23.26 w/(m · ℃) |
| Resistivitas: | 1000 ~ 2000 Ω · mm2/m | Kekuatan tarik: | 39.2 ~ 49 MPa |
| Max. Layanan Temp.: | 1500℃ | Koefisien Ekspansi Termal Linier (20-1500 ℃): | 5 × 10⁻⁶/℃ |
| Resistivitas Listrik: | 1000 ~ 2000Ω · mm²/m | ||
| Menyoroti: | Elemen Pemanas Sic Tipe SGR,Elemen Pemanas Sic 1625C,Elemen Pemanas Silikon Karbida untuk Tungku |
||
| Sorot: |
Elemen Pemanasan Tipe SGR Sic,Berbagai Tungku Sic Heating Element,Elemen Pemanasan Spiral Sic Ganda |
||
|---|---|---|---|
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293