|
Dettagli:
|
| Materiale: | Sic | Composizione: SiC: | > 85% |
|---|---|---|---|
| Colore: | Nero | Densità: | 20,5-2,6 g/cm3 |
| Temperatura di servizio massima: | 1380℃ | Forza flessibile: | 70-90 MPa |
| Dimensione: | Personalizzato | Conduzione di calore: | 23.26 W/m·°C |
| Resistenza: | 1000 ‰ 2000 Ω·mm2/m | Resistenza alla trazione: | 39.2·49 MPa |
| Max. temperatura di servizio.: | 1500℃ | Coefficiente di espansione termica lineare (20-1500°C): | 5×10−6/°C |
| Resistenza elettrica: | 1000~2000Ω·mm2/m | ||
| Evidenziare: | Elementi riscaldanti in carburo di silicio tipo SGR,Elementi riscaldanti in carburo di silicio 1625C,Elementi riscaldanti in carburo di silicio per forni |
||
| Rilevazioni: |
Elemento di riscaldamento SGR tipo Sic,Diversi forni Sic elemento di riscaldamento,Elemento di riscaldamento a doppia spirale Sic |
||
|---|---|---|---|
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293