|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Sic | Composição: SiC: | > 85% |
|---|---|---|---|
| Cor: | Preto | Densidade: | 20,5-2,6 g/cm3 |
| Max. Temperatura de serviço: | 1380℃ | Força flexural: | 70 a 90 MPa |
| Tamanho: | Personalizado | Condução de calor: | 23.26 W/m·°C |
| Resistividade: | 1000 ‰ 2000 Ω·mm2/m | Resistência à tração: | 39.249 MPa |
| Temperatura máxima de serviço.: | 1500℃ | Coeficiente de expansão térmica linear (20-1500°C): | 5×10−6/°C |
| Resistividade elétrica: | 1000~2000Ω·mm2/m | ||
| Destacar: | Elementos de aquecimento Sic tipo SGR,Elementos de aquecimento Sic 1625C,Elementos de aquecimento de carboneto de silício para fornos |
||
| Destaque: |
Elemento de aquecimento Sic tipo SGR,Elemento de aquecimento Sic para várias fornalhas,Elemento de aquecimento Sic de espiral dupla |
||
|---|---|---|---|
Pessoa de Contato: Ms. Yuki
Telefone: 8615517781293