|
제품 상세 정보:
|
| 소재: | SIC | 구성 : sic: | >85% |
|---|---|---|---|
| 색상: | 블랙 | 밀도: | 2.5 ~ 2.6g/cm³ |
| 맥스. 서비스 온도: | 1380C | 휨강도: | 70-90MPa |
| 크기: | 맞춤형 | 열전도: | 23.26 w/(m · ℃) |
| 저항률: | 1000 ~ 2000 Ω · mm2/m | 팽창 강도: | 39.2 9 49 MPa |
| 맥스. 서비스 온도.: | 1500C | 선형 열 팽창 계수 (20-1500 ℃): | 5 × 10 ℃ |
| 전기 저항: | 1000 ~ 2000Ω · mm²/m | ||
| 강조하다: | SGR 타입 Sic 히터 엘리먼트,1625C Sic 히터 엘리먼트,전기로용 실리콘 카바이드 히터 엘리먼트 |
||
| 하이라이트: |
SGR 타입 Sic 발열체,다양한 전기로 Sic 발열체,이중 나선형 Sic 발열체 |
||
|---|---|---|---|
담당자: Ms. Yuki
전화 번호: 8615517781293