รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | สสค | องค์ประกอบ: sic: | > 85% |
---|---|---|---|
สี: | สีดำ | ความหนาแน่น: | 2.5 ~ 2.6g/cm³ |
สูงสุด อุณหภูมิบริการ: | 1380 ℃ | ความแข็งแรงดัด: | 70-90 เมกะปาสคาล |
ขนาด: | ปรับแต่ง | การนำความร้อน: | 23.26 W/(M ·℃) |
ความต้านทาน: | 1,000 ~ 2000 Ω· mm2/m | ความแข็งแรงในการดึง: | 39.2 ~ 49 MPa |
สูงสุด บริการอุณหภูมิ: | 1,500 ℃ | ค่าสัมประสิทธิ์การขยายความร้อนเชิงเส้น (20-1500 ℃): | 5 ×10⁻⁶/℃ |
ความต้านทานไฟฟ้า: | 1,000 ~ 2000Ω·mm²/m | ||
เน้น: | ส่วนประกอบเครื่องทำความร้อน Sic ชนิด SGR,ส่วนประกอบเครื่องทำความร้อน Sic 1625C,ส่วนประกอบเครื่องทำความร้อนซิลิคอนคาร์ไบด์สำหรับเตาหลอม |
ไฮไลท์: |
SGR Type Sic Heating Element,Various Furnaces Sic Heating Element,Double Spiral Sic Heating Element |
---|
ผู้ติดต่อ: Ms. Yuki
โทร: 8615517781293