|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Sic | Samenstelling: SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| kleur: | Zwart | Dikte: | ≥3,0 g/cm3 |
| Max. Servicetemp: | 1380 ℃ | Buigsterkte: | 250 MPa |
| Markeren: | Commerciële reactie gebonden siliciumcarbide,Corrosiebestendigheid Reactiegebonden SIC,Reactiegebonden SiSiC |
||
| Testomgeving | Concentratie (wt%) | Temperatuur (°C) | Sinterde SiC (geen vrije Si) | Reactiegebonden SiC (12% Si) | wolfraamcarbide (6% co) | Aluminiumoxide (99%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwavelzuur | 98% H2SO4 | 100 | 1.8 | 55.0 | > 1000 | 65.0 |
| Natriumhydroxide | 50% NaOH | 100 | 2.5 | > 1000 | 5.0 | 75.0 |
| Hydrofluorzuur | 53% HF | 25 | < 0.2 | 7.9 | 8.0 | 20.0 |
| Fosforzuur | 85% H3PO4 | 100 | < 0.2 | 8.8 | 55.0 | > 1000 |
| Stikstofzuur | 70% HNO3 | 100 | < 0.2 | 0.5 | > 1000 | 7.0 |
| Kaliumhydroxide | 45% KOH | 100 | < 0.2 | > 1000 | 3.0 | 60.0 |
| Zoutzuur | 25% HCl | 70 | < 0.2 | 0.9 | 85.0 | 72.0 |
| Gemengd zuur | 10% HF + HNO3 | 25 | < 0.2 | > 1000 | > 1000 | 16.0 |
Contactpersoon: Ms. Yuki
Tel.: 8615517781293