| प्रमुखता देना: | 1700°C अधिकतम तापमान प्रतिरोध जिरकोनिया फोम सिरेमिक फिल्टर,यट्रिया-स्थिर ZrO₂ ज़िरकोनिया ऑक्साइड सिरेमिक फ़िल्टर,80-90% पोरसिटी ZrO₂ फोम फिल्टर |
||
|---|---|---|---|
| पैरामीटर | विनिर्देश | मुख्य लाभ |
|---|---|---|
| सामग्री | Yttria-स्थिर ZrO2 | 1700°C तक चरण परिवर्तन को रोकता है |
| रंग | हल्का पीला | सहज दृश्य पहचान |
| अधिकतम तापमान | ≤1700°C | उद्योग में अग्रणी क्षमता |
| पोरोसिटी | 80-90% | गहन निस्पंदन के साथ इष्टतम प्रवाह |
| घनत्व | 10.0-1.5 ग्राम/सेमी3 | मजबूत किन्तु छिद्रपूर्ण संरचना |
| शक्ति | ≥1.5 एमपीए | अत्यधिक कास्टिंग परिस्थितियों का सामना करता है |
| थर्मल विस्तार | कम (10-11 × 10−6/°C) | न्यूनतम आयामी परिवर्तन |
| रासायनिक स्थिरता | असाधारण | प्रतिक्रियाशील धातुओं के साथ कार्य |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Yuki
दूरभाष: 8615517781293