| Markeren: | 1700°C maximale temperatuurbestendigheid zirkoniumschuimkeramiekfilters,Yttriumoxide-gestabiliseerde keramische ZrO₂-zirkoniumoxidefilters,ZrO₂-schuimfilters met 80-90% porositeit |
||
|---|---|---|---|
| Parameter | Specificatie | Belangrijk voordeel |
|---|---|---|
| Materiaal | Yttria-gestabiliseerd ZrO2 | Vermijdt fasetransformatie tot 1700°C |
| Kleur | lichtgeel | Eenvoudige visuele identificatie |
| Maximale temperatuur | ≤ 1700°C | Toonaangevende capaciteit in de industrie |
| Porositeit | 80 tot 90% | Optimale stroom met grondige filtratie |
| Dichtheid | 10,0-1,5 g/cm3 | Robuuste maar poreuze structuur |
| Sterkte | ≥ 1,5 MPa | Handhaaf extreme gietomstandigheden |
| Thermische expansie | Laag (10-11 × 10−6/°C) | Minimale veranderingen in afmetingen |
| Chemische stabiliteit | Uitzonderlijk | Werkzaamheden met reactieve metalen |
Contactpersoon: Ms. Yuki
Tel.: 8615517781293