|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Làm nổi bật: | Bộ lọc gốm xốp Zirconia chịu nhiệt độ tối đa 1700 ° C,Bộ lọc gốm ZrO₂ Zirconia Oxide được ổn định bằng Yttria,Bộ lọc bọt ZrO₂ có độ xốp 80-90% |
||
|---|---|---|---|
| Parameter | Thông số kỹ thuật | Lợi ích chính |
|---|---|---|
| Vật liệu | ZrO2 ổn định bằng yttria | Ngăn ngừa biến đổi pha lên đến 1700 °C |
| Màu sắc | Màu vàng nhạt | Nhận dạng trực quan dễ dàng |
| Nhiệt độ tối đa | ≤ 1700°C | Khả năng dẫn đầu ngành |
| Độ xốp | 80-90% | Dòng chảy tối ưu với lọc kỹ lưỡng |
| Mật độ | 10,0-1,5 g/cm3 | Cấu trúc mạnh mẽ nhưng lỗ hổng |
| Sức mạnh | ≥1,5 MPa | xử lý điều kiện đúc cực đoan |
| Sự giãn nở nhiệt | Mức thấp (10-11 × 10−6/°C) | Sự thay đổi kích thước tối thiểu |
| Sự ổn định hóa học | Đặc biệt | Công trình với kim loại phản ứng |
Người liên hệ: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293