| เน้น: | ทนต่ออุณหภูมิสูงสุด 1700°C ตัวกรองเซรามิกโฟมเซอร์โคเนีย,ตัวกรองเซรามิก ZrO₂ เซอร์โคเนียออกไซด์ที่เสถียรโดย Yttria,ตัวกรองโฟม ZrO₂ ที่มีรูพรุน 80-90% |
||
|---|---|---|---|
| ปริมาตร | รายละเอียด | ประโยชน์ สําคัญ |
|---|---|---|
| วัสดุ | ZrO2 ที่มั่นคงด้วย Yttria | ป้องกันการแปลงเฟสถึง 1700 °C |
| สี | เหลืองอ่อน | การระบุภาพง่าย |
| ความร้อนสูงสุด | ≤ 1700°C | ความสามารถนําในอุตสาหกรรม |
| ความขวาง | 80-90% | การไหลผ่านที่ดีที่สุดด้วยการกรองอย่างละเอียด |
| ความหนาแน่น | 10,0-1,5 กรัม/ซม. | โครงสร้างที่แข็งแกร่ง แต่มีรู |
| ความแข็งแรง | ≥ 1.5 MPa | รับมือกับสภาพการโยนที่รุนแรง |
| การขยายความร้อน | ต่ํา (10-11 × 10−6/°C) | การเปลี่ยนแปลงขนาดอย่างน้อย |
| ความมั่นคงทางเคมี | ยอดเยี่ยม | งานที่มีโลหะปฏิกิริยา |
ผู้ติดต่อ: Ms. Yuki
โทร: 8615517781293