| Podkreślić: | Filtry ceramiczne z pianki cyrkonowej o maksymalnej odporności na temperaturę 1700°C,Filtry ceramiczne z tlenku cyrkonu ZrO₂ stabilizowane itrem,Filtry piankowe ZrO₂ o porowatości 80-90%. |
||
|---|---|---|---|
| Parametr | Specyfikacja | Kluczowa korzyść |
|---|---|---|
| Tworzywo | ZrO₂ stabilizowany itrem | Zapobiega przemianom fazowym do 1700°C |
| Kolor | Jasnożółty | Łatwa identyfikacja wizualna |
| Maksymalna temperatura | ≤1700°C | Wiodące w branży możliwości |
| Porowatość | 80-90% | Optymalny przepływ przy dokładnej filtracji |
| Gęstość | 1,0-1,5 g/cm3 | Solidna, ale porowata struktura |
| Wytrzymałość | ≥1,5 MPa | Radzi sobie z ekstremalnymi warunkami odlewania |
| Rozszerzalność cieplna | Niska (10-11 × 10⁻⁶/°C) | Minimalne zmiany wymiarowe |
| Stabilność chemiczna | Wyjątkowy | Współpracuje z metalami reaktywnymi |
Osoba kontaktowa: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293