| Menyoroti: | Filter Keramik Busa Zirkonia Tahan Suhu Maks 1700°C,Filter Keramik ZrO₂ Zirkonia Oksida yang distabilkan Yttria,Filter Busa ZrO₂ Porositas 80-90%. |
||
|---|---|---|---|
| Parameter | Spesifikasi | Manfaat Utama |
|---|---|---|
| Material | ZrO₂ yang distabilkan Yttria | Mencegah transformasi fase hingga 1700°C |
| Warna | Kuning Muda | Identifikasi visual yang mudah |
| Suhu Maks | ≤1700°C | Kemampuan terdepan di industri |
| Porositas | 80-90% | Aliran optimal dengan filtrasi menyeluruh |
| Kepadatan | 1.0-1.5 g/cm³ | Struktur yang kuat namun berpori |
| Kekuatan | ≥1.5 MPa | Menangani kondisi pengecoran ekstrem |
| Ekspansi Termal | Rendah (10-11 × 10⁻⁶/°C) | Perubahan dimensi minimal |
| Stabilitas Kimia | Luar Biasa | Bekerja dengan logam reaktif |
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293