| برجسته کردن: | فیلترهای سرامیکی فوم زیرکونیا با حداکثر مقاومت 1700 درجه سانتی گراد,فیلترهای سرامیکی اکسید زیرکونیا ZrO2 تثبیت شده با ایتریا,فیلترهای فوم ZrO2 با تخلخل 80-90٪,Yttria-stabilized ZrO₂ Zirconia Oxide Ceramic Filters,80-90% Porosity ZrO₂ Foam Filters |
||
|---|---|---|---|
| پارامتر | مشخصات | مزیت کلیدی |
|---|---|---|
| مواد | Yttria-stabilized ZrO₂ | از تبدیل فاز تا 1700°C جلوگیری می کند |
| رنگ | زرد روشن | شناسایی بصری آسان |
| حداکثر دما | ≤1700°C | قابلیت پیشرو در صنعت |
| تخلخل | 80-90% | جریان بهینه با فیلتراسیون کامل |
| چگالی | 1.0-1.5 گرم بر سانتی متر مکعب | ساختار قوی اما متخلخل |
| استحکام | ≥1.5 مگاپاسکال | شرایط ریخته گری شدید را تحمل می کند |
| انبساط حرارتی | کم (10-11 × 10⁻⁶/°C) | تغییرات ابعادی حداقل |
| پایداری شیمیایی | استثنایی | با فلزات واکنشی کار می کند |
تماس با شخص: Ms. Yuki
تلفن: 8615517781293