Detail produk:
|
Bahan: | SIC | Komposisi: sic: | >98% |
---|---|---|---|
Warna: | Hitam | Kepadatan: | ≥3.05g/cm3 |
Max. Layanan Temp: | 1650℃ | Kekuatan Lentur: | 380Mpa |
Komposisi: sic: | >85% | Kepadatan: | ≥3.0g/cm3 |
Max. Layanan Temp: | 1380℃ | Kekuatan Lentur: | 250MPa |
Ukuran: | disesuaikan | Kepadatan: | 2.5 ~ 2.6 g/cm3 |
Konduksi Panas: | 23.26 w/(m · ℃) | Resistivitas: | 1000 ~ 2000 Ω · mm2/m |
Kekuatan tarik: | 39.2 ~ 49 MPa | Kekuatan Lentur: | 70 ~ 90 MPa |
Kepadatan: | 2.5 ~ 2.6g/cm³ | Max. Layanan Temp.: | 1500℃ |
Kekuatan Lentur: | 70-90 MPa | Koefisien Ekspansi Termal Linier (20-1500 ℃): | 5 × 10⁻⁶/℃ |
Resistivitas Listrik: | 1000 ~ 2000Ω · mm²/m | ||
Menyoroti: | elemen pemanasan industri,elemen pemanasan industri,elemen pemanas tipe ed |
Tipe Batang Karbida Silikon dengan Diameter Sama - Elemen Pemanas dengan Ketahanan Rendah dan Umur Panjang untuk Tungku Industri
Elemen pemanas listrik SiC terutama terbuat dari silikon karbonida hijau berkualitas tinggi,Ini adalah jenis tabung dan non-logam suhu tinggi Electric Heating Element yang diproduksi oleh pengolahan msaking produk semi-rusak, silikasi suhu tinggi, rekristalisasi. ED Series Equal Diameter Silicon Carbide Rods adalah pengganti canggih untuk batang karbida silikon ujung tebal tradisional.Menampilkan struktur diameter seragam, batang ini memberikan30% resistensi ujung bawahIdeal untuk aplikasi suhu tinggi hingga 1450°C, mereka unggul dalam efisiensi energi denganPenghematan energi 15-20%.
SiC elemen pemanas listrik banyak digunakan dalam tungku suhu tinggi dan peralatan pemanas listrik lainnya dari bahan magnetik, metalurgi bubuk, keramik, kaca, metalurgi,mesin dan industri lainnya.
Gravitasi Spesifik | 20,6-2,8 g/cm3 | Kekuatan lentur | > 300 kg |
Hardne | >9 MOH | Kekuatan tarik | > 150 kg/cm3 |
Tingkat porositas | < 30% | Radiasi Termal | 0.85 |
Suhu (°C) |
Koefisien ekspansi linier (10- 6m/°C) |
Konduktivitas Termal (kcal/Mgr °C) |
Panas spesifik (cal/g °C) |
0 | / | / | 0.148 |
300 | 3.8 | / | / |
400 | / | / | 0.255 |
600 | 4.3 | 14-18 | / |
800 | / | / | 0.294 |
900 | 4.5 | / | / |
1100 | / | 12-16 | / |
1200 | 4.8 | / | 0.325 |
1300 | / | 10-14 | / |
1500 | 5.2 | / | / |
Atmosfer | Suhu tungku ((°C) |
Beban Permukaan (W/cm)2) |
Dampak pada unsur | Solusi |
Amonia | 1290 | 3.8 | Bertindak pada SiC untuk membentuk sehingga mengurangi SiO2film pelindung | Aktif pada titik embun |
CO2 | 1450 | 3.1 | Erosi elemen | Perlindungan dengan tabung kuarsa |
tabung18%CO | 1500 | 4.0 | Tidak ada tindakan | |
20% CO | 1370 | 3.8 | Adsorpsi butiran C untuk bertindak pada SiO2film pelindung | |
Halogen | 704 | 3.8 | Menyerang SiC dan mengurangi SiO2film pelindung | Perlindungan dengan tabung kuarsa |
Hidrokarbon | 1310 | 3.1 | Adsorpsi butiran C menyebabkan polusi panas | Mengisi dengan udara yang cukup |
Hidrogen | 1290 | 3.1 | Bertindak pada SiC untuk membentuk sehingga mengurangi SiO2film pelindung | Aktif pada titik embun |
Mentana | 1370 | 3.1 | Adsorpsi butiran C menyebabkan polusi panas | |
N | 1370 | 3.1 | Berfungsi dengan SiC membentuk lapisan isolasi SiN | |
Tidak. | 1310 | 3.8 | Erosi elemen | Perlindungan dengan tabung kuarsa |
Jadi2 | 1310 | 3.8 | Erosi elemen | Perlindungan dengan tabung kuarsa |
Atmosfer Vakum | 1204 | 3.8 | ||
Oksigen | 1310 | 3.8 | SiC teroksidasi | |
Air (Berbagai Isi) |
1090 ~ 1370 | 3.1 ~ 3.6 | Bertindak pada SiC membentuk hidrat Silikon |
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293