Productdetails:
|
Materiaal: | - Ik weet het. | Samenstelling: SiC: | > 98% |
---|---|---|---|
Kleur: | Zwart | Dichtheid: | ≥ 3,05 g/cm3 |
Max. Service temperatuur: | 1650℃ | Buigkracht: | 380 MPa |
Samenstelling: SiC: | > 85% | Dichtheid: | ≥ 3,0 g/cm3 |
Max. Service temperatuur: | 1380℃ | Buigkracht: | 250MPa |
Afmeting: | Aangepast | Dichtheid: | 2.5·2,6 g/cm3 |
Hittegeleiding: | 23,26 W/(m·°C) | Resistiviteit: | 1000~2000 Ω·mm²/m |
Treksterkte: | 39.2·49 MPa | Buigkracht: | 70 ∼ 90 MPa |
Dichtheid: | 2,5~2,6 g/cm³ | Max. Service Temp.: | 1500℃ |
Buigkracht: | 70 tot 90 MPa | Lineaire thermische uitbreidingscoëfficiënt (20-1500°C): | 5×10−6/°C |
Elektrische weerstand: | 1000 tot 2000Ω·mm2/m | ||
Markeren: | industriële verwarmingselementen,industriële verwarmingselementen,ed-type verwarmingselementen |
Type Gelijkmatige Diameter Siliciumcarbide Staven - Lage Weerstand, Lange Levensduur Verwarmings elementen voor Industriële Oven
De SiC elektrische verwarmingselementen zijn voornamelijk gemaakt van hoogwaardig groen siliciumcarbide, het is een soort buisvormig en niet-metalen hoge temperatuur elektrisch verwarmingselement geproduceerd door de verwerking van het maken van halffabrikaten, hoge temperatuur silicificatie, herkristallisatie. ED-serie siliciumcarbide staven met gelijke diameter zijn geavanceerde vervangingen voor traditionele siliciumcarbide staven met dikke uiteinden. Met een uniforme diameterstructuur leveren deze staven 30% lagere eindweerstand dan traditionele modellen, waardoor thermische spanning aanzienlijk wordt verminderd en de levensduur wordt verlengd. Ideaal voor hoge temperatuurtoepassingen tot 1450°C, ze blinken uit in energie-efficiëntie met 15-20% energiebesparing.
SiC elektrisch verwarmingselement wordt veel gebruikt in hoge temperatuurovens en andere elektrische verwarmingsapparatuur van magnetische materialen, poedermetallurgie, keramiek, glas, metallurgie, machines en andere industrieën.
Soortelijk gewicht | 2,6-2,8 g/cm3 | Buigsterkte | >300 kg |
Hardheid | >9 MOH'S | Treksterkte | >150 kg/cm3 |
Porositeit | <30% | Thermische straling | 0,85 |
Temperatuur (℃) |
Lineaire uitzettingscoëfficiënt (10-6m/℃) |
Thermische geleidbaarheid (kcal/Mgr ℃) |
Soortelijke warmte (cal/g ℃) |
0 | / | / | 0,148 |
300 | 3,8 | / | / |
400 | / | / | 0,255 |
600 | 4,3 | 14-18 | / |
800 | / | / | 0,294 |
900 | 4,5 | / | / |
1100 | / | 12-16 | / |
1200 | 4,8 | / | 0,325 |
1300 | / | 10-14 | / |
1500 | 5,2 | / | / |
Atmosfeer | Oventemperatuur (℃) |
Oppervlaktebelasting (W/cm2) |
Impact op het element | Oplossing |
Ammoniak | 1290 | 3,8 | Werkt in op SiC om zo SiO te vormen2 beschermende film | Actief bij dauwpunt |
CO2 | 1450 | 3,1 | Erosie van elementen | Beschermen met kwartsbuis |
tube18%CO | 1500 | 4,0 | Geen actie | |
20%CO | 1370 | 3,8 | Absorbeert C-korrels om in te werken op SiO2 beschermende film | |
Halogeen | 704 | 3,8 | Aantasting van SiC en vermindering van SiO2 beschermende film | Beschermen met kwartsbuis |
Koolwaterstof | 1310 | 3,1 | Absorbeert C-korrels veroorzaakt hete vervuiling | Vullen met voldoende lucht |
Waterstof | 1290 | 3,1 | Werkt in op SiC om zo SiO te vormen2 beschermende film | Actief bij dauwpunt |
Mentaan | 1370 | 3,1 | Absorbeert C-korrels veroorzaakt hete vervuiling | |
N | 1370 | 3,1 | Werkt met SiC en vormt SiN isolatielaag | |
Na | 1310 | 3,8 | Erosie van elementen | Beschermen met kwartsbuis |
SO2 | 1310 | 3,8 | Erosie van elementen | Beschermen met kwartsbuis |
Vacuüm Atmosfeer | 1204 | 3,8 | ||
Zuurstof | 1310 | 3,8 | SiC wordt geoxideerd | |
Water (Verschillende Gehaltes) |
1090~1370 | 3,1~3,6 | Werkt in op SiC en vormt hydraat van Silicium |
Contactpersoon: Ms. Yuki
Tel.: 8615517781293