|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Sic | Composição: sic: | > 85% |
|---|---|---|---|
| Cor: | Preto | Densidade: | 2,5 ~ 2,6g/cm³ |
| Máx. Temperatura de serviço: | 1380 ℃ | Força de flexão: | 70-90 MPA |
| Tamanho: | Personalizado | Condução de calor: | 23.26 w/(m · ℃) |
| Resistividade: | 1000 ~ 2000 Ω · mm2/m | Resistência à tracção: | 39.2 ~ 49 MPa |
| Máx. Temperatura de serviço.: | 1500 ℃ | Coeficiente de expansão térmica linear (20-1500 ℃): | 5 × 10⁻⁶/℃ |
| Resistividade elétrica: | 1000 ~ 2000Ω · mm²/m | ||
| Destacar: | Aquecedor de tipo U Mosi2,aquecedor de forno Mosi2,Aquecedor de dissílico de molibdênio 1500C |
||
| Características: | Temperatura elevada | Resistência à oxidação: | Alto |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Forma em U (tipo U) | Tempo de vida útil: | 10h00 |
| Utilização: | Forno elétrico | Duração: | Conforme solicitado |
| Tipo de produto: | Elementos de aquecimento eléctricos | Temperatura máxima máxima: | 1700c |
| Resistência à corrosão: | Excelente. | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, lojas de reparação de máquinas, fábricas de manufatura, fábricas de alimentos e bebidas, fazendas, restaurantes, lojas domésticas, lojas de retalho, lojas de alimentos, lojas de impressão,Trabalhos de construção, Energia e Mineração, Lojas de alimentos e bebidas, Outros, Anúncio |
| Destaque: |
Forno de aquecimento Mosi2 personalizado,1500C Mosi2 Forno de aquecimento,Mosi2 Forno de aquecimento Sic Elementos de aquecimento |
||


Pessoa de Contato: Ms. Yuki
Telefone: 8615517781293