|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Sic | Composição: SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| cor: | Preto | Densidade: | ≥3,0g/cm3 |
| Máx. Temperatura de serviço: | 1380 ℃ | Resistência à Flexão: | 250 MPa |
| Destacar: | Carbono de silício ligado à reação comercial,SiC ligado por reação com resistência à corrosão,SiSiC ligado por reação |
||
| Ambiente de ensaio | Concentração (wt%) | Temperatura (°C) | SiC sinterizado (sem Si livre) | SiC ligado por reacção (12% Si) | Carburo de tungsténio (6% de Co) | Óxido de alumínio (99%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ácido sulfúrico | 98% H2SO4 | 100 | 1.8 | 55.0 | > 1000 | 65.0 |
| Hidróxido de sódio | 50% de NaOH | 100 | 2.5 | > 1000 | 5.0 | 75.0 |
| Ácido fluorídrico | 53% HF | 25 | < 0.2 | 7.9 | 8.0 | 20.0 |
| Ácido fosfórico | 85% H3PO4 | 100 | < 0.2 | 8.8 | 55.0 | > 1000 |
| Ácido nítrico | 70% de HNO3 | 100 | < 0.2 | 0.5 | > 1000 | 7.0 |
| Hidróxido de potássio | 45% KOH | 100 | < 0.2 | > 1000 | 3.0 | 60.0 |
| Ácido clorídrico | 25% HCl | 70 | < 0.2 | 0.9 | 85.0 | 72.0 |
| Ácido misturado | 10% HF + HNO3 | 25 | < 0.2 | > 1000 | > 1000 | 16.0 |
Pessoa de Contato: Ms. Yuki
Telefone: 8615517781293