|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Sic | Composição: SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| cor: | Preto | Densidade: | ≥3,0g/cm3 |
| Máx. Temperatura de serviço: | 1380 ℃ | Resistência à Flexão: | 250 MPa |
| Destacar: | Barril de moagem RBSiC para meios corrosivos,Container químico inerte de SiSiC a alta temperatura,Barril de moagem de carburo de silício ligado por reacção |
||
| Propriedade física | Unidade | Valor (SiSiC) |
|---|---|---|
| Densidade | g/cm³ | ≥ 3.0 |
| Porosidade aberta | % | 0.2 |
| Dureza Vickers (HV1) | kg/mm² | ≥ 2100 |
| Resistência à flexão (20°C) | MPa | 250 |
| Resistência à flexão (1200°C) | MPa | 280 |
| Coeficiente de expansão térmica | 10⁻⁶/K | 4.5 |
| Condutividade térmica (1200°C) | W/(m*K) | 45 |
| Módulo de elasticidade | GPa | 330 |
| Temperatura máx. de aplicação | °C | 1380 |
Pessoa de Contato: Ms. Yuki
Telefone: 8615517781293