| إبراز: | الكرات السيرامية ذات الدقة العالية من نتريد السيليكون,صلابة وقوة استثنائية كرات الوقود Si3N4,خفيفة الوزن للكرات الحاملة السيراميكية عالية السرعة,Exceptional Hardness & Strength Si₃N₄ Bearing Balls,Lightweight for High-Speed Performance Ceramic Bearing Balls |
||
|---|---|---|---|
| الخاصية | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|
| الكثافة | 3.20 - 3.26 | جم/سم³ |
| مسامية ظاهرة | 0 - 0.1 | % |
| معامل المرونة | 300 - 320 | جيجا باسكال |
| قوة الضغط | > 1500 | ميجا باسكال |
| صلابة فيكرز (HV0.5) | 15 - 16 | جيجا باسكال |
| صلابة الكسر | > 8.0 | ميجا باسكال*م⁵ |
| قوة الانحناء | > 700 | ميجا باسكال |
| نسبة بواسون | 0.25 | - |
| معامل التمدد الخطي | 3.1 - 3.3 | ×10⁻⁶/°C |
| معامل وايبول | 11 - 13 | - |
| الموصلية الحرارية | 20 - 25 | واط/(م*ك) |
| المقاومة النوعية | 10¹⁴ | Ω*سم |
اتصل شخص: Ms. Yuki
الهاتف :: 8615517781293