|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Làm nổi bật: | Các quả cầu xách gốm silic nitride chính xác cao,Khó đặc biệt & sức mạnh Si3N4 Xây bóng,Mức trọng lượng nhẹ cho các quả cầu xách gốm hiệu suất cao |
||
|---|---|---|---|
| Tài sản | Giá trị | Đơn vị |
|---|---|---|
| Mật độ | 3.20 - 3.26 | g/cm3 |
| Hình như có lỗ chân lông | 0 - 0.1 | % |
| Mô-đun đàn hồi | 300 - 320 | GPa |
| Sức mạnh nén | > 1500 | MPa |
| Độ cứng Vickers (HV0,5) | 15 - 16 | GPa |
| Độ cứng gãy | > 8.0 | MPa*m^(1/2) |
| Sức mạnh uốn cong | > 700 | MPa |
| Tỷ lệ Poisson | 0.25 | - |
| Đội số mở rộng tuyến tính | 3.1 - 3.3 | ×10−6/°C |
| Weibull Modulus | 11 - 13 | - |
| Khả năng dẫn nhiệt | 20 - 25 | W/(m*K) |
| Khả năng kháng đặc trưng | 10¹⁴ | Ω*cm |
Người liên hệ: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293