|
제품 상세 정보:
|
| 강조하다: | 고정밀 질화규소 세라믹 베어링 볼,탁월한 경도 및 강도 Si₃N₄ 베어링 볼,고속 성능을 위한 경량 세라믹 베어링 볼 |
||
|---|---|---|---|
| 값 | 단위 | 밀도 |
|---|---|---|
| 3.20 - 3.26 | g/cm³ | 겉보기 다공성 |
| 0 - 0.1 | % | 탄성 계수 |
| 300 - 320 | GPa | 파괴 인성 |
| > 1500 | MPa | 푸아송 비 |
| 15 - 16 | GPa | 파괴 인성 |
| > 8.0 | MPa*m^(1/2) | 굽힘 강도 |
| > 700 | MPa | 푸아송 비 |
| 0.25 | - | 열 전도율 |
| 3.1 - 3.3 | ×10⁻⁶/°C | 와이블 계수 |
| 11 - 13 | - | 열 전도율 |
| 20 - 25 | W/(m*K) | 비저항 |
| 10¹⁴ | Ω*cm | 등급 및 가용성 |
담당자: Ms. Yuki
전화 번호: 8615517781293