| Hervorheben: | Keramische Lagerkugeln aus Siliziumnitrid mit hoher Präzision,Außergewöhnliche Härte und Festigkeit Si3N4 Lagerkugeln,Leichtgewicht für Keramiklagerkugeln mit hoher Geschwindigkeit |
||
|---|---|---|---|
| Eigenschaft | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Dichte | 3,20 - 3,26 | g/cm³ |
| Scheinbare Porosität | 0 - 0,1 | % |
| Elastizitätsmodul | 300 - 320 | GPa |
| Druckfestigkeit | > 1500 | MPa |
| Vickershärte (HV0,5) | 15 - 16 | GPa |
| Bruchzähigkeit | > 8,0 | MPa*m^(1/2) |
| Biegefestigkeit | > 700 | MPa |
| Poissonzahl | 0,25 | - |
| Linearer Ausdehnungskoeffizient | 3,1 - 3,3 | ×10⁻⁶/°C |
| Weibull-Modul | 11 - 13 | - |
| Wärmeleitfähigkeit | 20 - 25 | W/(m*K) |
| Spezifischer Widerstand | 10¹⁴ | Ω*cm |
Ansprechpartner: Ms. Yuki
Telefon: 8615517781293